EEPROM 24Cxx | |||||||
Part NO. | Density | Vcc | Speed | Org | Temp. | Package | Datasheet |
JC24C02 | 2Kbit | 1.7V-5.5V | 1MHz | 256x8 | - 40℃-+105℃ | SOP8/SOT23-5/TSSOP8 | |
JC24C04 | 4Kbit | 1.7V-5.5V | 1MHz | 512x8 | - 40℃-+105℃ | SOP8/DFN8/TSSOP8 | |
JC24C08 | 8Kbit | 1.7V-5.5V | 1MHz | 1Kx8 | - 40℃-+105℃ | SOP8/DFN8/TSSOP8 | |
JC24C16 | 16Kbit | 1.7V-5.5V | 1MHz | 2Kx8 | - 40℃-+105℃ | SOP8/DFN8/TSSOP8 | |
JC24C32 | 32Kbit | 1.7V-5.5V | 1MHz | 4Kx8 | - 40℃-+105℃ | SOP8/DFN8/TSSOP8 | |
JC24C64 | 64Kbit | 1.7V-5.5V | 1MHz | 8Kx8 | - 40℃-+105℃ | SOP8/DFN8/TSSOP8 | |
JC24C128 | 128Kbit | 1.7V-5.5V | 1MHz | 16K x 8 | - 40℃-+105℃ | SOP8/DFN8/TSSOP8 | |
JC24C256 | 256Kbit | 1.7V-5.5V | 1MHz | 32K x 8 | - 40℃-+105℃ | SOP8/DFN8/TSSOP8 | |
JC24C512 | 512Kbit | 1.7V-5.5V | 1MHz | 64K x 8 | - 40℃-+105℃ | SOP8/DFN8/TSSOP8 | |
SPI Nor Flash 25Qxx | |||||||
Part NO. | Density | Vcc | Speed | IO Bus | Temp. | Package | Datasheet |
JC25Q64 | 64Mbit | 2.7V-3.6V | 108MHz | Single/ Dual/ Quad/QPI | -40℃-+85℃ | SOP8(208mil) | |
JC25Q128 | 128Mbit | 1.65V-1.95V | 108MHz | Single/ Dual/ Quad/QPI | -40℃-+85℃ | SOP8(208mil) |
深圳市江芯電子科技有限公司, 版權所有 Copyright©2022 All Rights Reserved 粵ICP備2021022676號